開 催 日 |
2023年7月23日(日曜日) | ||||||||||||||||
開 催 場 所 | 北海道紋別郡遠軽町白滝天狗平 旧北大雪スキー特設会場 | ||||||||||||||||
申 込期 間 | 2023/3/13~2023/6/23(定員に達した時点で終了) | ||||||||||||||||
申 込 方 法 | (ネット申込み) | ||||||||||||||||
募 集 定 員 | 60k200名 40k200名 15k100名 キッズ(小学生)50名 | ||||||||||||||||
種 目 | 60k 40k 15k キッズ | ||||||||||||||||
参 加 資 格 |
60k、40K(18歳以上の男女) 15k(中学生以上の男女) キッズ(小学生) |
||||||||||||||||
制 限 時 間 | 60k 14時間 40k 10時間 15k3時間 | ||||||||||||||||
参 加 費 | 60k12000円 40k9000円 15k6000円 キッズ1500円 |
||||||||||||||||
受 付 場 所 | 遠軽町白滝天狗平 旧北大雪スキー場特設会場 | ||||||||||||||||
受 付 時 間 | 60k2:30~3:30 40k 6:45~7:45 15k 7:30~8:30 キッズ8:00~8:45 | ||||||||||||||||
コース 説 明 | マップ参照 | ||||||||||||||||
スタート時 間 |
60kAM4時 40KAM8時 15KAM8時45分 キッズAM9時 | ||||||||||||||||
表 彰 |
各カテゴリーの男女別3位もしくは5位まで(予定) 応募者数によって多少変化あり | ||||||||||||||||
プロデュース |
ATU 前田博 |
||||||||||||||||
主 催 | シン・大雪山トレイルジャーニー実行委員会 |
||||||||||||||||
後 援 | 遠軽町 | ||||||||||||||||
協 賛 | 鋭意募集中 | ||||||||||||||||
協 力 | |||||||||||||||||