開 催 日 |
2023年7月9日(日曜日) キッズ チーム(3時間耐久レース)ソロ(周回コース) | ||||||||||||||||
開 催 場 所 | 上川郡 東川町 キトウシ家族旅行村一帯 アクセス図別途あり | ||||||||||||||||
申 込期 間 | 2023/3/25/~2023/6/9予定(定員に達した時点で終了) | ||||||||||||||||
申 込 方 法 | 推奨 (ネット申込み)・ 学校などの団体申込(申込書あり) | ||||||||||||||||
募 集 定 員 | 先着400名(予定) | ||||||||||||||||
種 目 | 小学生ソロ(低学年、中学年、高学年)中学生ソロ 成人チーム(3時間耐久) ソロ20K(周回コース2周) ソロ10K(周回1周) 2023年は小学生の予選はありません 小学生三カテゴリーごとに一発勝負 小学生リレーと中学生リレーもありません 中学生はソロのみです |
||||||||||||||||
参 加 費 | 未定(検討中) |
||||||||||||||||
受 付 場 所 | 上川郡 東川町 キトウシ家族旅行村特設会場 | ||||||||||||||||
当 日 受 付 | カテゴリーによって時間がかわります(別紙参照) | ||||||||||||||||
コース 説 明 | キッズ(多少起伏のある1K~1.5K)中学生(1.5K程度)チーム(起伏のある周回) ソロ(多少起伏のある周回コース チームとは少し違うコース) |
||||||||||||||||
表 彰 |
現在検討中 | ||||||||||||||||
プロデュース |
ATU 前田博 |
||||||||||||||||
主 催 | NAMARA TRAIL+ 事務局 |
||||||||||||||||
後 援 | 東川町 東川教育委員会 旭川市 旭川教育委員会 その他 | ||||||||||||||||
協 賛 | ヤマチューン | ||||||||||||||||
協 力 |
- 2022NAMARA TRAIL+記録一覧
- 2022なまらトレイルプラス記録一覧.pdf
- 2022ナマラ3時間耐久周回記録
- 3時間耐久周回記録.pdf
- 2022ナマラソロ20k周回記録
- ソロ20k周回記録.pdf
- 2022ナマラ小中学生リレー周回記録
- 小中学生リレー周回記録.pdf