開 催 日 |
2023年10月8日(日曜日) | ||||||||||||||||
開 催 場 所 | 石狩郡当別町 道民の森神居尻地区 特設会場 アクセス図別途あり | ||||||||||||||||
申 込期 間 | 2023/6/30/~2023/9/8予定(定員に達した時点で終了) | ||||||||||||||||
申 込 方 法 | (ネット申込み)・ | ||||||||||||||||
募 集 定 員 | 成人の部 200名(25k+10k) | ||||||||||||||||
種 目 | 成人の部 25k(トレイル+山岳) 10K(山岳) |
||||||||||||||||
参 加 資 格 |
成人の部(中学生以上の健康な男女) |
||||||||||||||||
制 限 時 間 | |||||||||||||||||
参 加 費 | 25K 6000円 10K 5500円 |
||||||||||||||||
受 付 場 所 | 石狩郡当別町 道民の森神居尻地区 特設会場 | ||||||||||||||||
当 日 受 付 | 25Kおよび10K 8;30~9:00 | ||||||||||||||||
コース 説 明 | 25K(9:05~) 10K(9:35) 必ず参加してください | ||||||||||||||||
スタート時間 | 25K 9:30スタート 10k 10:00スタート | ||||||||||||||||
表 彰 |
各カテゴリーの男女別3位もしくは5位まで(予定) 応募者数によって多少変化あり | ||||||||||||||||
参加賞 |
未定 | ||||||||||||||||
プロデュース |
ATU 前田博 |
||||||||||||||||
主 催 | ATU |
||||||||||||||||
後 援 | 当別町 当別町観光協会 その他 | ||||||||||||||||
協 賛 | とうべつ浅野農場(予定) | ||||||||||||||||
協 力 | 道民の森管理事務所 石狩振興局森林室 | ||||||||||||||||
駐車場案内
25K男性トップ 2:17:17 |
大会申込フォーム |
(申込みされた方を優先)簡易宿泊施設の予約は満室になった為終了いたしました
|
注意事項
車中泊の禁止
会場である道民の森において駐車場での車中泊は禁止となっております。
夜、係員が見回って車中泊されている方に退去をお願いすることになっているそうです。
過去大会( 2017年の記録)
参考にしてください
男子10Kkamuishiri-2dannshi10.pdf
女子10Kkamushiri-2jyoshi10.pdf
男子25Kkamushiri-2dannshi25.pdf
女子25Kkamusihri-2jyoshi25.pdf
会場&駐車場&宿泊地