開 催 日 |
2017年5月28日(日曜日) 42kコース(リレー及び男女ペアも) 8時スタート 他のコースは9時 | ||||||||||||||||
開 催 場 所 | 旭川市神居富沢 アクセス図別途あり | ||||||||||||||||
申 込期 間 | 2017/1/25/~2017~/4/30予定(定員に達した時点で終了) | ||||||||||||||||
申 込 方 法 | 推奨 (ネット申込み)・ 申込書郵送(送金)・申込書持参 | ||||||||||||||||
募 集 定 員 | 先着400名(予定) | ||||||||||||||||
種 目 | 5kコース・10Kコース・23Kコース・43Kコース(予定・・雪解け後に正確な距離を測定) 42kリレー(14k 17K 11Kを三名で) 23K及び43K |
||||||||||||||||
参 加 資 格 |
5Kは小学校以上 10K・23Kは中学生以上 42Kは18歳以(ri(リレー及び男女ぺは自由) |
||||||||||||||||
制 限 時 間 | 43Kコース8時間 23Kコース4時間30分 10Kコース2時間 5Kコース1時間(足きりあり) | ||||||||||||||||
参 加 費 | 43K 6000円 23K 5000円 10K 4000円 5K 2800円 申込書郵送・持参の場合はデータ整理代として参加費に200円プラスして申込みください |
||||||||||||||||
受 付 場 所 | 旭川市神居富沢 ふれあいの家周辺を予定(変更あるかもしれません) | ||||||||||||||||
当 日 受 付 | 43k参加者 AM7:00~7:30 それ以外の参加者 8:00~8:30 | ||||||||||||||||
コース 説 明 | 43Kは7時35分 ふれあいの家前 その他は8:30ふれあいの家前 必ず参加してください | ||||||||||||||||
表 彰 |
各カテゴリーの男女別3位まで(予定) 応募者数によって多少変化あり | ||||||||||||||||
プロデュース |
ATU 前田博 |
||||||||||||||||
主 催 | カムイの杜トレイルラン実行委員会 |
||||||||||||||||
後 援 | 旭川市 旭川体育協会 旭川観光コンベンション協会 | ||||||||||||||||
協 賛 | |||||||||||||||||
協 力 | |||||||||||||||||