開催日 | 2024/2/4日曜日 |
ツアー | |
会場 | 旭川市神居 カムイスキーリンクス |
内容 | スノーラン・・1周2K弱の周回コース 多少のアップダウンあり 5K(3周)および10k(5周) 雪上自転車レース・・ランコース(約5k程度) ファットバイク推奨 スノーシューラン・・ゴンドラで山頂まで行きそこから森にに入る スタートは山頂 スノーシューランの5Kは下り傾向 10Kはアップダウンあり 各種目の受付時間や場所はは別表をご覧ください それぞれ違いますのでお間違いないように! |
対象 | スノーランは小学生高学年以上を対象 スノーランは夏のシューズでも可能 雪上自転車レースはMTBのピン付でも可能だがファットバイクが最も有利です。 スノーシューランは雪の入らないシューズが必要 ポールもあったほうがかなり有利です スノーシューとポールのレンタルあり |
スケジュール | ●スノーラン:集合9:00(本部テント前 健康チェック用紙提出) 競技説明なし 9時15分スタート ●雪上自転車 :集合10:45(本部テント 健康チェック用紙提出 ナンバーカード受取)11時スタート ●スノーシューラン:集合(大会本部にて事前にゴンドラ乗車カードをもらう)12:45山頂ロッジ集合13時スタート |
参加資格 | スノーランは全行程を完走できる体力と気力を有する小学校高学年以上の男女(スノーランは小学生高学年、中学生・高校生も可)で、自然環境を理解し、その保全に努めるとともに一般登山者に配慮ある行動をする等、良識とマナーを守って行動できる方。 |
募集 | スノーラン200名 雪上自転車レース100名 スノーシューラン 150名を予定 締切は1/12 |
参加費 | 検討中 |
交通手段 | 旭川市内より車で深川市方面に45分程度 カムイスキーリンクス 札幌方面からは高速深川で降りて国道を旭川方面に向かうカムイ古潭手前にスキー場の看板あり 高速を降りて(深川)20分程度 車両以外の交通手段がありません ご了解ください 車のない方の参加は事務局にご相談ください |
その他 | 宿泊・・旭川市内 カムイスキーリンクスには宿泊施設はありません スノーラン・・夏用のシューズでも大丈夫ですが冬期用シューズの方が有利です 雪上自転車レース・・・昨年の例ではMTBはのぼりでは押すケースが多かったと思います |
■スノーラン・・1周2K弱の周回コース 多少のアップダウンあり。5K(3周)および10k(5周)
■雪上自転車レース・・ランコース(1周2k弱を3周) ファットバイク推奨
■スノーシューラン・・ゴンドラで山頂まで行きそこから森にに入る スタートは山頂
スノーシューランの5Kは下り傾向 10Kはアップダウンあり
スノーラン&雪上自転車コース図
締切後にサイトにメンバー表がアップされます
開催1週間ほど前に大会資料と受付票が郵送されます
各種目では受付時間が変わります(大会資料を参照)
複数種目に出る方は第一種目時にすべての受付が可能です
レンタル用品はそれを使う種目前にお願いいします
スノーシューランに出る方はゴンドラで山頂に行く必要があります
ゴンドラ乗車カードは受付時にお渡し、山頂で回収します
大会動画&ゲストのYouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9QVhlOZK1Fc
みゃこちゃん①旭川市内編
https://www.youtube.com/watch?v=Ac0sZd69TUU&t=9s
みゃこちゃん②レース動画
https://www.youtube.com/watch?v=0QpFaYWnhdI&t=301s
ガチオさん旭川市内&レース編
https://www.youtube.com/watch?v=tgCvZ-xqVWI&t=33s
大会オフィシャルレース動画
大会申込み
|
2018年大会の動画大会の模様がとても良くわかりますよ スノーシューラン高低差図5Kコース10Kコース(4K過ぎからは5Kコースと合体) |
レース中のウエアなど●スノーラン |
||||||||
2023 スノーランリザルト.pdf
スノーラン5k男子の1位〜4位辺りまで計測不良のため正確でない可能性があります。当人が計測していた場合はご連絡いただけますか 修正いたしますので!