開 催 日 |
2018年8月5日(日曜日) | ||||||||||||||||
開 催 場 所 | 士別市 天塩岳登 アクセス図別途あり | ||||||||||||||||
申 込期 間 | 2018/3/1/~2018/7/1予定(定員に達した時点で終了) | ||||||||||||||||
申 込 方 法 | (ネット申込み)・ | ||||||||||||||||
募 集 定 員 | 先着100名(予定) | ||||||||||||||||
種 目 | 全長約6Kの上りのみ 登山道入口から山頂ゴール 帰路は前天塩経由やコース逆走も可(走行は禁止) |
||||||||||||||||
参 加 資 格 |
中学生以上の健康な男女 |
||||||||||||||||
制 限 時 間 | 2時間30分 | ||||||||||||||||
参 加 費 | 4500円(予定) |
||||||||||||||||
受 付 場 所 | 天塩岳登山道入口ヒュッテ前テント | ||||||||||||||||
受 付 時 間 | 9:00~9:30 | ||||||||||||||||
コース 説 明 | 9:40~ 必ず参加してください | ||||||||||||||||
スタート 時 間 | 10:00スタート(15秒おき時差スタート)スタート順は事前申告による10kタイム参照 | ||||||||||||||||
表 彰 |
未定 | ||||||||||||||||
プロデュース |
ATU 前田博 |
||||||||||||||||
主 催 | ATU |
||||||||||||||||
後 援 | 未定 | ||||||||||||||||
協 賛 | |||||||||||||||||
協 力 | |||||||||||||||||