5月7日現在の名簿です。不審があれば「問い合わせフォーム」からご連絡ください
こちらをクリック
ロードランと違い知らないとコースミスをすることが多いトレイルラン!必ず読んでくださいんね
こちらをクリック
開 催 日 |
2014年5月25日(日曜日) 34kコース 8時30分スタート 他のコースは9時 | ||||||||||||||||
開 催 場 所 | 旭川市神居富沢 アクセス図別途あり | ||||||||||||||||
申 込期 間 | 2014/2/末~2014/4/30(定員に達した時点で終了) | ||||||||||||||||
申 込 方 法 | 推奨 スポーツエントリー(ネット申込み)・申込書郵送(送金)・申込書持参 | ||||||||||||||||
募 集 定 員 | 先着400名(予定) | ||||||||||||||||
種 目 | 5kコース・10Kコース・20Kコース・34Kコース(予定・・雪解け後に正確な距離を | ||||||||||||||||
参 加 資 格 |
5Kは小学校高学年以上 10K・20Kは中学生以上 34Kは18歳以 |
||||||||||||||||
制 限 時 間 | 34Kコース7時間 20Kコース4時間 10Kコース2時間 5Kコース1時間(足きりあり | ||||||||||||||||
参 加 費 | 34K 5500円 20K 4500円 10K 3500円 5K 2500円 申込書郵送・持参の場合はデータ整理代として参加費に200円プラスして申込みくだ |
||||||||||||||||
受 付 場 所 | 旭川市神居富沢 ふれあいの家前テント | ||||||||||||||||
当 日 受 付 | 34k参加者 AM7:30~8:00 それ以外の参加者 8:00~8:30 | ||||||||||||||||
コース 説 明 | 34Kは8時 ふれあいの家前 その他は8:30ふれあいの家前 必ず参加してください | ||||||||||||||||
表 彰 |
各カテゴリーの男女別3位まで(予定) | ||||||||||||||||
プロデュース |
ATU 前田博 |
||||||||||||||||
主 催 | カムイの杜トレイルラン実行委員会 |
||||||||||||||||
後 援 | 旭川市教育委員会 | ||||||||||||||||
協 賛 | |||||||||||||||||
協 力 | |||||||||||||||||
下記のバナーをクリック
3/12よりネット申込み開始しております。
こちらからDLできます。
申込書郵送もしくは持参の方は大変申し訳ありませんが参加費にプラス200円にデータの打ち込み手数料をいただきます。送金の際はお忘れなくお願いします。またメールアドレスは明瞭に記載して下さい。kamui2014youkou.pdf左をクリック
申込書のDLは右をクリックkamuiyoukou2014.pdf
ただ可能な場合は出来るだけネット申込みをご利用ください。紙ベースでの申込みの場合 読み取れない文字やアドレスがあり、基本的にはメールにて大会まで情報を伝えるようになっておりますので、それが届かないケースがあります。
ご質問などあればこちらから |
入賞内容検討中 |
持ち物や表示について給水・・・本格的トレイルランへの導入として自分で水分補給できること |
||